13809088901
主頁 > 產(chǎn)品展示 > 加工中心 > 立式加工中心 >
一、主要技術(shù)參數(shù) | ||
機床型號 | T5 | T6 |
工作臺面尺寸(長×寬) mm | 650*400 | 650*450 |
工作臺T形槽尺寸(個數(shù)–槽寬) mm | 3-14*125 | 3-14*125 |
工作臺最大荷重 (kg) | 250 | 300 |
工作臺左右(X向)行程 mm | 500 | 600 |
工作臺前后(Y向)行程 mm | 400 | 450 |
主軸箱上下(Z向)行程 mm | 300 | 350 |
主軸中心至立柱導軌距離 mm | 425 | 450 |
主軸鼻端至工作臺面距離 mm | 150-450 | 150-500 |
主軸錐孔 | BT30-φ95 | BT30-φ95 |
主軸傳動方式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 15000 | 15000 |
三軸切削進給 mm/min | 50-8000 | 50-8000 |
X.Y.Z軸快速進給速度 mm/min min | 48000/48000/40000 | 48000/48000/40000 |
X.Y.Z軸導軌方式 | 線軌 | 線軌 |
X.Y.Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | 2816/2816/3216 | 2816/2816/3216 |
刀庫形式 | 夾臂式 | 夾臂式 |
刀庫容量 把 | 16 | 16 |
刀具最大重量 KGS | 3 | 3 |
換刀時間(刀對刀) sec(") | 1.6 | 1.6 |
主軸馬達功率(Kw) | 5.5 | 5.5 |
X/Y/Z三軸伺服電機(Kw) | 1.5/1.5/2.2 | 1.5/1.5/2.2 |
X、Y、Z定位精度 mm | 0.01 | 0.01 |
X、Y、Z重復定位精度 mm | 0.006 | 0.006 |
控制系統(tǒng) | 三菱M70B | 三菱M70B |
壓縮空氣壓力 kg/cm | ≥6 | ≥6 |
電源容量 kva | 15 | 15 |
外形尺寸/長*寬*高 (mm) | 約1500*1600*1900 | 約1500*1600*1900 |
機床約重 (kgs) | 2300 | 2500 |
二、主要配置 | ||
1.樹脂砂鑄件 | ||
2.臺灣產(chǎn)直接式主軸 (?,? | ||
3.臺灣產(chǎn)滾珠絲桿及精密鎖緊螺 C3級 (上銀/銀泰) | ||
4.臺灣產(chǎn)油漆 | ||
5.進口軸承 (FAG/NTN) | ||
6.進口聯(lián)軸器 (德國開天) | ||
7. X、Y、Z不銹鋼導軌防護 (中部) | ||
8.國產(chǎn)電動潤滑系統(tǒng)(含潤滑泵) (勝祥/貝奇爾) | ||
9.國產(chǎn)冷卻水系統(tǒng) (無水泵,水箱) | ||
10.國產(chǎn)空氣冷卻管線一套(無空壓機,油水分離) | ||
11.進口線性滑軌 (德國力士樂/日本THK) | ||
12.臺灣產(chǎn)刀庫 (首輪/德大) | ||
三、精度: | ||
按國家GB(JB/T8772.4-1998)標準 .注: 附裝配合格證明書精度表和球桿儀檢測精度報告。 |